データベース講習会
データベース講習会のお知らせや講習会後のアンケート結果等を掲載しています。
平成22年度 データベース講習会の実施について(I)
申込方法はコチラ
データベースを知って、就職に、レポートにどんどん役立てよう!!
学内で利用できる商用データベースの講習会を下記の日程で実施します。
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
| 回 | 日時 | 内容 | 講習データベース | 教室 定員 |
| 1 | <終了しました> 6月14日(月) 2限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 2 | <終了しました> 6月14日(月) 3限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 3 | <終了しました> 6月14日(月) 4限 | ジャパンナレッジを使った レポート作成法 | ●JapanKnowledge | 505教室 20名 |
| 4 | <終了しました> 6月16日(水) 2限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 5 | <終了しました> 6月18日(金) 2限 | レポート&就活に役立つ 「日経BP記事検索」活用法 | ●日経BP記事検索 | 505教室 20名 |
| 6 | <終了しました> 6月24日(木) 3限 | ジャパンナレッジを使った レポート作成法 | ●JapanKnowledge | 505教室 20名 |
| ※すべて1回完結です。 ※1、2、4は同一内容です。 ※3、6は同一内容です。 | ||||
申込方法
受講希望の方は、以下のどちらかの方法でお申し込みください。
| (1)メールで申込む [media@saigaku.ac.jp] | |
| *タイトルは「DB講習会申込」 *本文に「受講希望回」「受講日時」「学生番号」「氏名」を記入してください。 | |
| 【本文の例】 受講希望回:1回目 受講日時:6/14(月)2限 学生番号:01S00001 氏名:埼玉まなぶ | |
| (2)情報メディアセンターで直接申込む | |
| *カウンターにて該当する回の申込用紙に「学生番号」「氏名」を記入してください。 |



